班型名称 | 会计取证上岗班 | 会计保过班 | 会计全能班 | 不过退费班 | ||
班型特点 | 零基础一次取下会计证 | 针对2013年全国考试改革,首创高通过率课程。精品会计取证班+零起点实操 | 精品会计取证班+零起点实操+财务软件班,取证就业一次拿下 | 名师小班授课 签署不过退费协议高通过率的保障 |
||
课程价值 | ||||||
本周优惠价 | ¥580 | ¥850 | ¥1200 | ¥1480 | ||
本周超级促销 | 赠送教材,不过免费重修 | 赠送教材、学习资料,手把手真账实操 | 赠送教材、学习资料,手把手真账实操 | 赠送押题密卷,保留两年学习权限 | ||
学习时长 | 约2个半月 | 约2个月 + 40学时实操 |
约2个月 + 40学时实操 + 30学时财软 |
约2个半月 | ||
会计事务所实习/推荐就业 | ★ | |||||
押题 密卷 |
会计基础 | 考前最后5套卷 | ★ | |||
会计 取证 |
基础创新 | 会计职业生涯规划 | ★ | ★ | ★ | ★ |
会计基础知识增强训练 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
考试中难点,重点简单介绍 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
总论 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
会计科目和账户 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
复式记账 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
会计凭证 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
精讲财经 法规 |
会计账簿 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
账务处理程序 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
财产清查 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
库存现金的核算 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
银行存款的核算 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
存货的核算 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
会计法律制度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
支付结算法律制度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
精讲初级 电算化 |
税收征收管理法律制度 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
电算化理论基本要求 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
会计电算化的工作环境 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
会计软件操作 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
绝密考点 预测串讲 |
冲刺串讲 | ★ | ||||
难点答疑 | ★ | |||||
应试技巧 | ★ | |||||
题库练习 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
财务 软件班 (30学时) |
技能就业 课程 |
出纳真帐与技能 | ★ | |||
记账,建账实操学习 | ★ | |||||
出纳实训 | 出纳岗位技能真帐详解 | ★ | ||||
实用财务 软件 上机操作 |
用友+金蝶软件上机操作 | ★ | ||||
小企业 账务 处理 (2天) |
商业企业 (2天) |
初建企业筹建期账务处理特点 | ★ | ★ | ★ | |
商业企业涉及到税种 | ★ | ★ | ★ | |||
一般纳税人和小规模纳税人的认定 | ★ | ★ | ★ | |||
企业费用扣除标准 | ★ | ★ | ★ | |||
发票的购买 | ★ | ★ | ★ | |||
利润表的编制及解读 | ★ | ★ | ★ | |||
报表 分析 |
资产负债表 分析 |
资产负债表公式 | ★ | ★ | ★ | ★ |
资产负债表案例分析 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
利润负债 表分析 |
利润负债表编制原理 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
利润负债表 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
公式与技巧 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
纳税 申报 |
税务管理 与筹划 基础知识 |
税法与税种分类基础 | ★ | ★ | ★ | ★ |
五大税种税 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
收筹划实务 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
税务筹划 的各种 技术手段 |
避税港的巧妙利用 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
国内外税收 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
优惠政策解读 | ★ | ★ | ★ | ★ |